ネットリサーチで回収したデータから、紙で行なわれたアンケートまで、あらゆるデータの集計が可能です。単純集計(GT集計)はもちろんクロス集計にも対応し、さらにより分かりやすくレポートもご要望に応じて作成が可能です。
| 集計タイプ | 単純集計(GT)まで | |
|---|---|---|
| 設問数 | 集計料金 | 納期 |
| 10設問まで | 18,000円 | 午前中までにデータを ご送付いただければ 当日対応! |
| 11設問〜15設問 | 19.500円 | |
| 16設問〜20設問 | 21,000円 | |
| 21設問〜25設問 | 22,500円 | |
| 26設問〜30設問 | 24,000円 | |
| 31設問〜 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
| 集計タイプ | クロス集計まで (単純集計も含みます) | |
|---|---|---|
| 設問数 | 集計料金 | 納期 |
| 10設問以下 | 50,000円 | 午前中までにデータを ご送付いただければ 翌日対応! |
| 11設問〜15設問 | 52,500円 | |
| 16設問〜20設問 | 55,000円 | |
| 21設問〜25設問 | 57,500円 | |
| 26設問〜30設問 | 60,000円 | |
| 31設問〜 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
| オプション | 紙媒体アンケートの場合 | |
|---|---|---|
| データ入力料金 |
初期費用 10,000円+20円〜/枚 ※選択式設問、10問程度の場合 |
|
|
※納期はご相談ください。 ※お見積もりは無料です。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |